loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 6,647.48 19.95 -13.04
Commercial Paper-N A B A R D Mar 31, 2026 3,309.49 9.94 29.10
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 2,924.61 8.78 7.18
Commercial Paper-S I D B I Mar 31, 2026 2,123.73 6.37 19.73
Commercial Paper-ICICI Securities Mar 31, 2026 1,824.10 5.48 25.22
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 1,727.27 5.18 -36.51
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2026 1,484.03 4.46 -12.41
Certificate of Deposits-Karur Vysya Bank Mar 31, 2026 1,481.17 4.45 -0.59
Commercial Paper-Rel. Retail Vent Mar 31, 2026 1,482.27 4.45 -25.04
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2026 1,431.22 4.30 52.93
Certificate of Deposits-Central Bank Mar 31, 2026 1,236.16 3.71 0.32
Commercial Paper-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2026 1,085.04 3.26 83.44
Govt. Securities-GSEC2026 Mar 31, 2026 1,010.10 3.03 0.00
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 988.93 2.97 33.68
Commercial Paper-Bajaj Finance Mar 31, 2026 789.60 2.37 76.86
Certificate of Deposits-IDBI Bank Mar 31, 2026 790.98 2.37 0.33
Certificate of Deposits-RBL Bank Mar 31, 2026 741.77 2.22 0.33
Commercial Paper-E X I M Bank Mar 31, 2026 641.67 1.93 0.30
Commercial Paper-IIFL Finance Mar 31, 2026 591.51 1.77 33.69
Commercial Paper-HDFC Securities Mar 31, 2026 494.24 1.49 -47.56
Certificate of Deposits-IDFC First Bank Mar 31, 2026 495.14 1.49 0.33
Certificate of Deposits-IndusInd Bank Mar 31, 2026 444.34 1.33 0.33
Commercial Paper-Jamnagar Utiliti Mar 31, 2026 395.82 1.19 0.31
Commercial Paper-Tata Steel Mar 31, 2026 345.48 1.04 -36.54
Commercial Paper-Adit.Birla Money Mar 31, 2026 296.00 0.90 0.32
Commercial Paper-CESC Mar 31, 2026 296.35 0.89 0.32
Commercial Paper-SBI Cap Mar 31, 2026 295.23 0.89 -40.72
Certificate of Deposits-J & K Bank Mar 31, 2026 296.33 0.89 50.49
Commercial Paper-Manappuram Fin. Mar 31, 2026 295.69 0.89 0.33
Commercial Paper-Tata Power Co. Mar 31, 2026 296.32 0.89 0.31
Commercial Paper-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2026 247.25 0.74 0.30
Commercial Paper-Angel One Mar 31, 2026 245.67 0.74 22.93
Commercial Paper-Sharekhan Mar 31, 2026 246.47 0.74 0.32
Certificate of Deposits-DCB Bank Mar 31, 2026 247.65 0.74 0.32
Corporate Debts-Can Fin Homes Mar 31, 2026 225.10 0.68 -0.07
Commercial Paper-IGH Holdings Mar 31, 2026 197.45 0.60 0.31
Commercial Paper-Bajaj Fin.Sec Mar 31, 2026 196.80 0.60 -1.56
Commercial Paper-360 ONE Mar 31, 2026 197.55 0.60 0.31
Commercial Paper-Nuvama Wealth. Mar 31, 2026 197.18 0.60 0.33
Certificate of Deposits-Pun. & Sind Bank Mar 31, 2026 196.84 0.59 -21.24
Commercial Paper-IIFL Capital Mar 31, 2026 196.25 0.59 0.00
Commercial Paper-Kisetsu Saison Mar 31, 2026 196.96 0.59 0.31
Commercial Paper-Julius Baer Cap. Mar 31, 2026 196.96 0.59 0.29
Commercial Paper-Nuvoco Vistas Mar 31, 2026 197.08 0.59 0.32
Commercial Paper-HDB FINANC SER Mar 31, 2026 172.78 0.52 0.28
Commercial Paper-Hero Fincorp Mar 31, 2026 148.50 0.45 0.32
Commercial Paper-Aditya Birla Cap Mar 31, 2026 148.27 0.45 0.28
Commercial Paper-Godrej Industrie Mar 31, 2026 147.87 0.44 0.34
Commercial Paper-Interise Mar 31, 2026 148.03 0.44 0.32
Commercial Paper-Fedbank Financi. Mar 31, 2026 148.08 0.44 -25.07
Commercial Paper-DSP Finance Mar 31, 2026 99.15 0.30 0.32
Commercial Paper-Godrej Consumer Mar 31, 2026 99.26 0.30 0.00
Alternative Investment Fund (AIF)-SBI Alternative Investment Fun Mar 31, 2026 99.11 0.30 0.13
Commercial Paper-Nuvama Wealth & Mar 31, 2026 98.91 0.30 0.33
Commercial Paper-Birla Group Mar 31, 2026 98.52 0.30 -63.92
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 49.52 0.15 0.30
Commercial Paper-REC Ltd Mar 31, 2026 49.30 0.15 0.29
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Mar 31, 2026 24.92 0.07 0.08
Certificate of Deposits-S I D B I Mar 31, 2026 24.82 0.07 0.34
Commercial Paper-L&T Finance Ltd Mar 31, 2026 24.75 0.07 0.30
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -7,520.07 -22.62 0.00